Finanzas y contabilidad sencillas para PyMEs
Planes flexibles para empresas
Ofrecemos una gama de planes que se adaptan a diferentes tamaños de negocio, desde startups hasta medianas empresas. Encuentra el que mejor se ajuste a tus necesidades.
Empresas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitados |
Perfiles | 3 | 5 | Ilimitados | ||
Conexión SII | |||||
Documentos | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Libros foliados en PDF | |||||
API | |||||
Control de presupuesto | |||||
Flujo de caja | |||||
Conciliación bancaria | |||||
EERR Proyectado | |||||
EERR Entre periodos | |||||
Automatización General | |||||
Automatización por auxiliar | |||||
Activo Fijo | |||||
Centros de costo | |||||
Conexión bancos | 1 | 2 | 3 | ||
Conciliación tarjetas de crédito PDF | |||||
Acuse de recibo | |||||
Importador voucher | |||||
Contabilidiad en Dolar/Euro | |||||
Editor de cuentas y CC | |||||
Editor de glosas |