Te ayudamos a crecer y gestionar tu estudio contable con herramientas de automatización masivas. Todas nuestras herramientas al alcance de tu empresa para atender tus clientes en un solo lugar.
Con Niudata, contadores y clientes gestionan de manera eficiente sus tareas contables y tributarias, con automatización y control total
Genera de forma masiva y automatizada la contabilidad de las empresas.
Un gestor de sueldos ultra rápido y fácil de utilizar acorde a la normativa.
Un gestor de impuestos sin igual con alta capacidad de procesamiento y automatización de procesos.
Visualiza toda la información en un solo panel para controlas las gestiónes adminstrativas.
Software actualizado, seguro, rápido y apoyo contable y tributario.
Conoce nuestro panel de control que te permitirá visualizar todas las empresas en una sola hoja y generar procesos para cada una convirtiendonos en el mejor sistema contable.
Asigna usuarios a las empresas pra visualizar la información en línea.
La mejor forma de tener tu trabajo al día
Pequeños | Mediano | Estudios contables | |
---|---|---|---|
Para contadores en etapa de iniciación | Para pequeños equipos contables | Para aumentar productividad. | |
4 UF | 7 UF | 10 UF | |
+IVA mes | +IVA mes | +IVA mes | |
Contabilidad | |||
Finanzas | |||
Impuestos mensualesGenera F29 | |||
Niutax CRM SII | opc | opc | opc |
Usuarios contableEs el usuario que carga datos en el sistema | 4 | 8 | 15 |
Cantidad Empresas | 30 | 70 | 120 |
Usuario clientesEs el usuario que sólo visualiza información | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
RRHH | opcional | opcional | opcional |
Conexión con bancos | 0,3 UF | 0,3 UF | 0,3 UF |
Importadores masivosMovimientos contables y documentos de compras y ventas especiales | |||
Impresión foliada SIILibros diario, mayor y balance | |||
Documentos por empresaMáximo por empresa para sincronizar | 500 | 700 | 1000 |
Solicita una demo y revisemos el sistema en conjunto.