Ya esta disponible la actualizaciónde la refoma de pensiones 2025, no debes hacer nada, solo abrir el mes y calcular.
Matriz Empresas
| Free Para empresas con poco movimiento. $0 $0 per seat
per year | Básico Para empresas que nacen con poco historial UF 1 Mes UF10 +IVA/Mes | Profesional Para empresas que necesitan financiamiento UF 2,5 Mes UF25 +IVA/Mes | Premium Para empresas que buscan levantar capital UF 3,5 Mes UF35 +IVA/Mes | Full Para pequeños grupos de empresas. UF 5 Mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitados | 
| Perfiles | 3 | 5 | Ilimitados | ||
| Conexión SII | |||||
| Documentos | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 
| Libros foliados en PDF | |||||
| API | |||||
| Control de presupuesto | |||||
| Flujo de caja | |||||
| Conciliación bancaria | |||||
| EERR Proyectado | |||||
| EERR Entre periodos | |||||
| Automatización General | |||||
| Automatización por auxiliar | |||||
| Activo Fijo | |||||
| Centros de costo | |||||
| Conexión bancos | 1 | 2 | 3 | ||
| Conciliación tarjetas de crédito PDF | |||||
| Acuse de recibo | |||||
| Importador voucher | |||||
| Contabilidiad en Dolar/Euro | |||||
| Editor de cuentas y CC | |||||
| Editor de glosas | 
Matriz Contadores
| Free Para empresas con poco movimiento. $0 $0 per seat
per year | Autonomos Para empresas que nacen con poco historial UF 1 Mes UF10 +IVA/Mes | Profesional Para empresas que necesitan financiamiento UF 3 Mes UF25 +IVA/Mes | Mediano Para empresas que buscan levantar capital UF 6 Mes UF35 +IVA/Mes | Grandes Para pequeños grupos de empresas. UF 10 Mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas | 5 | 10 | 50 | 150 | Ilimitados | 
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitados | 
| Perfiles | 3 | 5 | Ilimitados | ||
| Conexión SII | |||||
| Documentos por empresa | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 
| Libros foliados en PDF | |||||
| API | |||||
| Control de presupuesto | |||||
| Flujo de caja | |||||
| Conciliación bancaria | |||||
| EERR Proyectado | |||||
| EERR Entre periodos | |||||
| Automatización General | |||||
| Automatización por auxiliar | |||||
| Activo Fijo | |||||
| Centros de costo | |||||
| Conexión bancos | opc | opc | opc | ||
| Conciliación tarjetas de crédito PDF | |||||
| Acuse de recibo | |||||
| Importador voucher | |||||
| Contabilidiad en Dolar/Euro | |||||
| Editor de cuentas y CC | |||||
| Editor de glosas |